Paul ZymelkaAlter: 80 Jahre1726–1806
- Name
- Paul Zymelka
- Vornamen
- Paul
- Nachname
- Zymelka
Geburt | um 1726 |
Geburt einer Tochter #1 | Marianna Zymelka um 1764 (Alter 38 Jahre) |
Geburt einer Tochter #2 | Agnes Zymelka 15. Januar 1768 (Alter 42 Jahre) |
Tod einer Tochter | Marianna Zymelka 22. Dezember 1768 (Alter 42 Jahre) |
Geburt einer Tochter #3 | Hedwig Zymelka 23. Oktober 1770 (Alter 44 Jahre) |
Tod einer Tochter | Hedwig Zymelka 25. Mai 1773 (Alter 47 Jahre) |
Geburt eines Sohns #4 | Matheus Zymalka 18. September 1773 (Alter 47 Jahre) |
Geburt einer Tochter #5 | Catharina Zymelka 28. Oktober 1776 (Alter 50 Jahre) |
Geburt einer Tochter #6 | Marianna Zymelka 2. August 1779 (Alter 53 Jahre) |
Geburt eines Sohns #7 | Joseph Zemelka 30. März 1782 (Alter 56 Jahre) |
Geburt eines Sohns #8 | Joseph Zemelka 30. März 1782 (Alter 56 Jahre) |
Geburt eines Sohns #9 | Frantz Zymelka 2. Oktober 1784 (Alter 58 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Georgius Psiuk — Agnes Zymelka — Diese Familie ansehen 15. Februar 1789 (Alter 63 Jahre) |
Geburt einer Tochter #10 | Barbara Zymelka 2. Dezember 1789 (Alter 63 Jahre) |
Tod einer Tochter | Barbara Zymelka 7. November 1791 (Alter 65 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Bartholomeus Koza — Catharina Zymelka — Diese Familie ansehen 14. Juli 1800 (Alter 74 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Thomas Speer — Marianna Zymelka — Diese Familie ansehen 18. Oktober 1801 (Alter 75 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Matheus Zymalka — Marianna Ursula Niestroy — Diese Familie ansehen 7. Februar 1802 (Alter 76 Jahre) |
Tod | 16. März 1806 (Alter 80 Jahre) |
_CRE | 23. Januar 2018 – 18:42:36 (211 Jahre nach Tod) |
Familie mit Marianna Koza - Diese Familie ansehen |
Gemeinsame Notiz | Schreibweise auch Zymela oder Zymelka Freibauer aus Pluder gestorben als 80jähriger Auszügler um 17:00 Uhr |
Zusätzliche Information
Zu dieser Person gibt es keine Ereignisse.
Familienlotse
Familie mit Marianna Koza | |
Paul Zymelka
1726–1806
|
|
Marianna Koza
1746–1813
|
|
Marianna Zymelka
1764–1768
|
|
Agnes Zymelka
1768–1824
|
|
Hedwig Zymelka
1770–1773
|
|
Matheus Zymalka
1773–1825
|
|
Catharina Zymelka
1776–1840
|
|
Marianna Zymelka
1779–
|
|
Joseph Zemelka
1782–1859
|
|
Frantz Zymelka
1784–1848
|
|
Barbara Zymelka
1789–1791
|