Josepha Nieglusionkin1761–
- Name
- Josepha Nieglusionkin
- Vornamen
- Josepha
- Nachname
- Nieglusionkin
Geburt | um 1761 |
Heirat | Casper Wichary — Diese Familie ansehen 9. November 1783 (Alter 22 Jahre) |
Geburt einer Tochter #1 | Josepha Wichary 16. Februar 1785 (Alter 24 Jahre) |
Geburt einer Tochter #2 | Marianna Wichary 12. Juli 1787 (Alter 26 Jahre) |
Geburt einer Tochter #3 | Gertrudis Wichary 1. März 1790 (Alter 29 Jahre) |
Geburt einer Tochter #4 | Rosalia Wichary 30. Juli 1794 (Alter 33 Jahre) |
Geburt eines Sohns #5 | Stanislaus Wichary 5. Mai 1795 (Alter 34 Jahre) |
Geburt eines Sohns #6 | Valentinus Wichary 11. Februar 1798 (Alter 37 Jahre) |
Geburt eines Sohns #7 | Hiacinthus Jasek Wichary 15. August 1802 (Alter 41 Jahre) |
Geburt einer Tochter #8 | Constantina Wichary 9. August 1804 (Alter 43 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Jacob Lesch — Gertrudis Wichary — Diese Familie ansehen 17. Januar 1808 (Alter 47 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Adalbert Bonk — Marianna Wichary — Diese Familie ansehen 5. November 1809 (Alter 48 Jahre) |
_CRE | 23. Januar 2018 – 18:42:36 (Alter 257 Jahre) |
Familie mit Casper Wichary |
Ehemann |
Casper Wichary Geburt: um 1759 |
sie selbst |
Josepha Nieglusionkin Geburt: um 1761 |
Heirat: 9. November 1783 — Pawonkau, , , |
|
15 Monate Tochter |
Josepha Wichary Geburt: 16. Februar 1785 26 24 — Pawonkau, , , |
2 Jahre Tochter |
Marianna Wichary Geburt: 12. Juli 1787 28 26 — Pawonkau, , , |
3 Jahre Tochter |
Gertrudis Wichary Geburt: 1. März 1790 31 29 — Pawonkau, , , |
4 Jahre Tochter |
Rosalia Wichary Geburt: 30. Juli 1794 35 33 — Pawonkau, , , |
9 Monate Sohn |
Stanislaus Wichary Geburt: 5. Mai 1795 36 34 — Pawonkau, , , |
3 Jahre Sohn |
Valentinus Wichary Geburt: 11. Februar 1798 39 37 — Pawonkau, , , |
5 Jahre Sohn |
Hiacinthus Jasek Wichary Geburt: 15. August 1802 43 41 — Pawonkau, , , |
2 Jahre Tochter |
Constantina Wichary Geburt: 9. August 1804 45 43 — Pawonkau, , , |